Sugar Delta OG activation results

50/302 SD-OG (13 Olympic stations)

OG

Thanks for your participation in OG activation!

Total we have 2622 Qso’s with 76 divisions:

1,2,3,9,10,11,13,14,15,16,18,19,20,21,22,25,26,29,30,31,34,35,36,40,41,43,45,47,48,49,50,54,56,57,68,79,93,97,100,101,102,104,107,108,109,112,116,124,136,151,153,158,165,168,172,178,161,163,167,168,169,202, 205,223,233,302,304,307,309,315,317,327,328,329,330,332.

Results:

1) 14SD204 Jean-Claude — 13 (последняя связь 15/02 в 13:02)

2) 14SD054 Gerald – 13 (последняя связь 16/02 в 10:50)

3) 14RS055 Micke — 13 (последняя связь 27/02 в 12:10)

4) 1AT341 Carmelo — 13 (последняя связь 01/03 в 12:28)

5) 14SD120 Sebastien – 12 (последняя связь 01/03 в 12:18)

6) 14SD637 Antoine -12 (последняя связь 02/03 в 09:45)

7) 14SD057 Greg — 12 (последняя связь 02/03 в 09:55)

8) 14SD130 Gerard – 12 (последняя связь 02/03 в 10:03)

9) 14SD138 Pascal -12 (последняя связь 02/03 в 10:40)

10) 14SD717 Dominique — 11 (последняя связь 16/02 в 12:40)

11) 14SD257 Chris — 11 (последняя связь 26/02 в 09:05)

12) 14SD160 Jean-Jacoues — 11 (последняя связь 02/03 в 10:50)

13) 18SD105 Theo – 10 (последняя связь 02/02 в 08:11)

14) 1AT519 Giuseppe – 10 (последняя связь 16/02 в 11:22)

15) 14AT355 Marc — 10 (последняя связь 01/03 в 11:18)

16) 14SD137 Pascal — 10 (последняя связь 02/03 в 09:49)

17) 1FAT101 Sergio — 10 (последняя связь 02/03 в 10:05)

Translate »